# 两门课程 · 三个班级 · 一张总账（COURSE_LEDGER）

> 生成时间 2026-11-22　授课：谢福财
> 这份做两件事：**① 把两门课、三个班的所有材料位置列清；② 把"每周上什么、对应哪个实训、用哪份 PPT、做哪套练习"排成一张表。**

---

## 一、两门课

| | Python Web 程序开发 | MySQL 数据库程序设计（二级） |
|---|---|---|
| 课程编码 | 1061100024 | NZQK02052ZB |
| 教材 | 《Python Web 开发技术与应用（Flask 版）》 | 《MySQL 数据库程序设计》 |
| 学时安排 | 每周 1 次理论 + 1 次实验，共 17 周 | 每周 2 次（9-10、5-6 节），共 16 周 |
| 材料根目录 | `01_python_web_1061100024\` | `02_MySQL数据库二级_NZQK02052ZB\` |
| 课件 | `01_html_slides\`（56 套） | `01_HTML课件_核心\` |
| 教学文件 | `04_teaching_docs\`（大纲/实训大纲/进度表/教案/指导书） | `02_教学文件_学校规范\` |
| 实训工程 | `03_practicum_labs\`（10 个 lab，英文命名） | `04_实训项目_一本书一文件夹\`（14 个实训） |
| 考勤 | `07_attendance\` | `06_考勤与课表\` |
| 归档 | `08_archive\` | `07_归档\` |

---

## 二、三个班

| 班级 | 课程 | 进度表 | 考勤文件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| **B240605** | Python Web | `1061100024-WEB程序开发-教学进度表-董新友-B240605.docx` | `B240605班考勤表.xlsx`、`手签考勤表-B240605-2026-11-16.docx` | 每周一/周二（理论+实验） |
| **B240606** | Python Web | `1061100024-WEB程序开发-教学进度表-董新友-B240606.docx` | `B240606班学生课堂考勤表.xlsx`、`手签考勤表-B240606-2026-11-19.docx`、`到勤9.18--6班.xlsx` | 与 605 同一套材料，进度同步 |
| **Z260602** | Python Web（教案按此班编写） | `05_自有备课与讲义\06_课程教案_Z260602班_第1-7章_22次课.docx` | `07_attendance` 内 | 22 次课版本 |
| **Z260603** | MySQL | `04_课程教学进度表(Z260603班_周三9-10周四5-6).docx`、`05_江西软件职业技术大学教学任务书(Z260603班).docx` | `Z260603班学生课堂考勤表 - 副本.xlsx` | 周三 9-10、周四 5-6 |
| **Z260602（MySQL）** | MySQL | 同上（同门课） | `Z260602班学生课堂考勤表.xlsx` | 与 603 同门课不同班 |

> 说明：Python Web 三个班（B240605 / B240606 / Z260602）共用同一套 lab、PPT、练习；MySQL 两个班（Z260602 / Z260603）共用同一套 14 个实训。

---

## 三、Python Web：每周上什么、用什么

| 周 | 日期(605) | 理论课内容 | 实验（实训） | 配套 PPT | 实践实训 | 练习 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.31 / 09.01 | 1.1 Flask 基础、1.2 安装配置 | 1.3 一个简单 Web 程序 | `slides/ch01.pptx` | lab01 | `exercises/ch01.html` |
| 2 | 09.07 / 09.08 | 1.3 简单 Web 程序（续） | 路由练习 | `slides/ch01.pptx` | lab01 / lab02 | `exercises/ch01.html` |
| 3 | 09.14 / 09.15 | 2.1 Web 前端概述、2.2 HTML 基础 | 2.2 HTML 基础 | `slides/ch02.pptx` | lab03 | `exercises/ch02.html` |
| 4 | 09.21 / 09.22 | 2.3 CSS、2.4 JavaScript | 2.3 / 2.4 上机 | `slides/ch02.pptx` | lab03 | `exercises/ch02.html` |
| 5 | 09.28 / 09.29 | 3.1 模板简介、3.2 Jinja2 | 3.1 / 3.2 上机 | `slides/ch03.pptx` | lab04 | `exercises/ch03.html` |
| 6 | 10.10 / 10.12 | 3.3 Flask-Bootstrap | 3.3 上机 | `slides/ch03.pptx` | lab04 | `exercises/ch03.html` |
| 7 | 10.12 / 10.13 | 4.1 表单 | 3.3 补做 | `slides/ch04.pptx` | lab05 | `exercises/ch04.html` |
| 8 | 10.19 / 10.20 | 4.2 Flask-WTF | 4.2 上机 | `slides/ch04.pptx` | lab05 | `exercises/ch04.html` |
| 9 | 10.26 / 10.27 | 4.3 消息反馈、4.4 文件上传 | 4.3 / 4.4 上机 | `slides/ch04.pptx` | lab05 | `exercises/ch04.html` |
| 10 | 11.02 / 11.03 | 5.1 SQL 简介、5.2 MySQL | 5.1 上机 | `slides/ch05.pptx` | lab06 | `exercises/ch05.html` |
| 11 | 11.09 / 11.10 | 5.3 Flask-SQLAlchemy | 5.3 上机 | `slides/ch05.pptx` | lab06 | `exercises/ch05.html` |
| 12 | 11.16 / 11.17 | 5.4 Flask-Migrate | 5.4 上机 | `slides/ch05.pptx` | lab07 | `exercises/ch05.html` |
| 13 | 11.23 / 11.24 | 6.1 配置文件、6.2 项目结构 | 6.1 / 6.2 上机 | `slides/ch06.pptx` | lab08 | `exercises/ch06.html` |
| 14 | 11.30 / 12.01 | 6.3 模块化开发 | 6.3 上机 | `slides/ch06.pptx` | lab08 | `exercises/ch06.html` |
| 15 | 12.07 / 12.08 | 6.4 Flask-Login | 6.4 上机 | `slides/ch06.pptx` | lab09 | `exercises/ch06.html` |
| 16 | 12.14 / 12.15 | 7.1 项目设计、7.2 入口 | 7.1 / 7.2 上机 | `slides/ch07.pptx` | lab10 | `exercises/ch07.html` |
| 17 | 12.21 / — | 7.3 文章模块、7.4 综合调试 | 综合验收 | `slides/ch07.pptx` | lab10 | `exercises/ch07.html` |

---

## 四、MySQL：每周上什么

| 周 | 日期 | 内容 | 实训 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.02 / 09.03 | 1.1–1.2 数据库基础、关系模型 | 实训 1 |
| 2 | 09.09 / 09.10 | 1.3 数据库设计、1.4 MySQL 安装 | 实训 1–2 |
| 3 | 09.16 / 09.17 | 2.1 定义数据库、2.2 定义表 | 实训 2 |
| 4 | 09.23 / 09.24 | 3.1 定义数据库、3.2 定义表 | 实训 3 |
| 5 | 09.30 / 10.01 | 中秋 / 国庆 | — |
| 6 | 10.07 / 10.08 | 4.1 SELECT | 实训 4 |
| 7 | 10.14 / 10.15 | 4.3 分组、4.4 连接 | 实训 5 |
| 8 | 10.21 / 10.22 | 4.5 子查询、4.6 联合 | 实训 6 |
| 9 | 10.28 / 10.29 / 10.31 | 5.1–5.2 插入/修改、6.1–6.2 索引 | 实训 7–8 |
| 10 | 11.04 / 11.05 | 7.1–7.2 视图、6.3 创建索引 | 实训 9 |
| 11 | 11.11 / — | 8.1–8.2 触发器 | 实训 10 |
| 12+ | — | 存储过程、事务、备份、权限 | 实训 11–14 |

> MySQL 的 14 个实训目录仍在 `04_实训项目_一本书一文件夹\` 下（中文命名），手册为 `喂饭级图文教程.html`，162 张真机 phpMyAdmin 截图。

---

## 五、每章产物对照（Python Web）

| 章 | 理论课 | 配套 PPT | 练习 | 实训 lab | 实训报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1章 | `theory/ch01.html` | `slides/ch01.pptx`（17 页） | `exercises/ch01.html`（16 题） | lab01 / lab02 | `report_lab01/02.docx` |
| 第2章 | `theory/ch02.html` | `slides/ch02.pptx`（15 页） | `exercises/ch02.html` | lab03 | `report_lab03.docx` |
| 第3章 | `theory/ch03.html` | `slides/ch03.pptx` | `exercises/ch03.html` | lab04 | `report_lab04.docx` |
| 第4章 | `theory/ch04.html` | `slides/ch04.pptx` | `exercises/ch04.html` | lab05 | `report_lab05.docx` |
| 第5章 | `theory/ch05.html` | `slides/ch05.pptx` | `exercises/ch05.html` | lab06 / lab07 | `report_lab06/07.docx` |
| 第6章 | `theory/ch06.html` | `slides/ch06.pptx` | `exercises/ch06.html` | lab08 / lab09 | `report_lab08/09.docx` |
| 第7章 | `theory/ch07.html` | `slides/ch07.pptx` | `exercises/ch07.html` | lab10 | `report_lab10.docx` |

---

## 六、还差什么（如实记录）

| 项 | 状态 |
|---|---|
| Python Web 每章 PPT | 已生成 7 套（15–17 页/套，含生活案例、代码、截图、练习） |
| 每章练习 | 已生成 7 套共 112 题，含答案 |
| MySQL 侧 PPT | **已做 14 套**（`04_实训项目_一本书一文件夹\slides\ch01..ch14.pptx`，各 11 页，含生活案例与 SQL 示例） |
| MySQL 侧练习 | **已做 14 套共 112 题**（`04_实训项目_一本书一文件夹\exercises\`） |
| 环境变量弹窗截图 | 仍未抓到，`pycharm_guide.html` 里是文字步骤 |
| 课件目录名 | `01_html_slides\_slides\` 下 10 套仍是中文目录名 |
